瑪娃颱風災害應變中心
分類 | 內容 秒後刷新頁面… | 負責單位 登入 |
---|---|---|
重要即時訊息 | 臺東縣政府 089-357576 | |
臺東縣目前無發布土石流紅黃警戒 臺東縣成功鎮新港漁港有一漁船船殼破損 | 2023-05-31 15:38:33 農業處 089-323071 | |
尚無災情。 | 2023-05-31 16:39:18 建設處 089-320866 | |
原住民族行政處 089-343141 | ||
1.本局已轉知責任醫院注意颱風最新訊息。 2.已通知各鄉鎮市衛生所應配合鄉鎮市防災應變中心進駐,並隨時注意颱風最新訊息。 3.已請各鄉鎮市衛生所通知所有洗腎病患提早因應,計821人(臺東市個案將由醫院協助就醫)。 4.截至目前為止無人因颱風傷亡。 | 2023-05-31 16:38:22 臺東縣衛生局 089-340800 | |
臺東縣警察局 089-322344 | ||
臺東縣消防局 089-322112 | ||
臺東縣環境保護局 089-221999 | ||
1.船班:台東往返綠島、蘭嶼全面停駛。 2.航空:台東往返蘭嶼及綠島航班全天取消,台東<->台北航線班次目前正常行駛; 3.鐵路、市區客運:正常行駛。 | 2023-05-31 16:26:45 交通及觀光發展處 089-357095 | |
目前無疏散撤離案件 | 2023-05-31 16:39:38 民政處 089-352674 | |
目前無開設收容所,物資尚足 | 2023-05-31 16:36:14 社會處 089-350731 | |
教育處 089-322002 | ||
中華電信股份有限公司臺東營運處 089-311471 | ||
台灣自來水股份有限公司第十區管理處 089-347624 | ||
台灣電力股份有限公司臺東區營業處 089-322481 | ||
交通部臺灣鐵路管理局花蓮運務段臺東車站 089-226935 | ||
台東縣內省道路況無災情 | 2023-05-30 14:15:59 交通部公路總局第三區養護工程處台東工務段 089-322164 | |
目前已派遣21員情蒐官至各鄉鎮村周邊實施災情蒐集;另6員災防連絡官已分別進駐縣府、長濱鄉公所、東河鄉公所、成功鎮公所、綠島鄉公所及蘭嶼鄉公所(二級開設單位),協力災害防救相關事宜。 | 2023-05-30 23:05:29 陸軍臺東地區指揮部 089-383210 臺東縣後備指揮部 089-231902 | |
財政及經濟發展處 089-322082 | ||
主計處 | ||
文化處 089-350381 | ||
受瑪娃颱風影響,本縣蘭嶼鄉、綠島鄉平均風力及陣風,已達停班停課標準,有影響安全之虞,5月31日(星期三)停止上班、停止上課。 | 2023-05-30 21:35:20 人事處 089-321009 | |
針對瑪娃颱風: 新聞稿發佈已提供相關新聞稿計6則。 有線電視跑馬已提供跑馬計2則。(0531更新) 台東不一樣FB發佈貼文計2則。(0531更新) 臺東縣政府line發佈消息計3則。(0531更新) 1999話務中心排班及處理情形 1.話務中心人力排班正常,視情形調整,話務中心已研擬災害應變辦法,如有需要立即啟動。 2.1999陳情作業系統運作正常,若有災情通報將主動於EMIC系統填報。 TTFree狀況 TTFree網站提供「臺東縣災害應變中心災情看板」連結,因應資訊更新。 TTPush發佈情形:共計發布2則消息(5/31更新) | 2023-05-31 16:40:29 國際發展及計畫處 089-322390 | |
稅務局 | ||
行政院農業委員會林務局臺東林區管理處 089-324121 |